Компрессорная станция ПКСД-1,4/25 дизельная передвижная
В наличии
595 000 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:8 (800) 500-04-43, Бесплатный звонок по России+7 (846) 972-34-22+7 (927) 692-34-22
-
Адрес:ул.Земеца, д.4, офис 301, Самара, Самарская область, Россия
-
Email:info@gudzon-st.ru
-
Передвижные компрессорные станции ПКСД-1,4/25 с приводом от дизельного двигателя предназначены для выработки сжатого воздуха, давлением до 1,6/2.5 МПа (16/25 кгс/кв.см) при опрессовке технологических емкостей и трубопроводов, а так же при проведении строительно-монтажных и дорожных работ.
Наименование параметра | Ед. изм. | ПКСД-1,4/25 | ПКСД-1,5/16 |
Рабочее давление избыточное | кгс/см2 | 25 | 16 |
Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 1,4 | 1,5 |
Марка дизельного двигателя | КД48 | КД48 | |
Масляная система компрессора | литр | 5,5 | 5,5 |
Расход масла на унос | г/ч | 45 | 45 |
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от контура изделия | ДЕА | 80 | 80 |
Количество постов | шт. | 2 | 2 |
Диаметр присоединения: | |||
1/2 | дюйм | 1 | 1 |
3/4 | дюйм | 1 | 1 |
Число цилиндров компрессора | шт. | 4 | 4 |
Мощность эксплуатационная | кВт | 23 | 23 |
Число оборотов в номинальном режиме | об/мин | 1500 | 1500 |
Расход топлива | Литр | 8,7 | 8,7 |
Система охлаждения дизеля | Тип | водяная | водяная |
Емкость масляной системы дизеля | Литр | 15 | 15 |
Емкость топливного бака | Литр | 60 | 60 |
Габаритные размеры изделия, не более | |||
- длина (А) | мм | 3500 | 3500 |
- ширина (В) | мм | 1735 | 1755 |
- высота (с глушителем) (С] | мм | 2235 | 2235 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Полтавский турбомеханический завод |
Тип компрессорной станции по мобильности | Передвижная |
Производительность | 1.4 (куб. м/мин) |
Максимальное давление | 2.5 (МПа) |
- Цена: 595 000 руб.